成都热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 中德英伦联邦 | 112590 | 高新区 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 光华逸家 | 104592 | 青羊 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 天祥广场 | 96921 | 青羊 | -- | 比比看 |
| 4 | 四海逸家 | 90735 | 锦江 | 6000元/平方米 低 | 比比看 |
| 5 | 城南逸家 | 90459 | 高新区 | 260万元/套 低 | 比比看 |
| 6 | 四季城薇house | 89310 | 郫县 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 蓝光锦绣城 | 83067 | 成华 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 绵世溪地湾 | 68235 | 郫县 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 华润橡树湾 | 67995 | 郫县 | 37万元/套 低 | 比比看 |
| 10 | 蒂梵尼TOWN | 67902 | 高新区 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 华润二十四城 | 65520 | 成华 | 9800元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 万科海悦汇城 | 61464 | 双流县 | 6100元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 中海锦城 | 60444 | 武侯 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 沙河壹号 | 56721 | 锦江 | 64万元/套 低 | 比比看 |
| 15 | 洛森堡映山 | 55227 | 双流县 | 4900元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 老会展现代城 | 54456 | 金牛 | 7880元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 南城都汇 | 52611 | 高新区 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 新里柏仕公馆 | 50550 | 成华 | 6700元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 绿地世纪城 | 46734 | 金牛 | 6318元/平方米 低 | 比比看 |
| 20 | 保利香槟国际 | 45102 | 高新西区 | 35万元/套 低 | 比比看 |
| 21 | 领馆国际城 | 42864 | 高新区 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 世豪嘉柏 | 40485 | 武侯 | 6400元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 华润凤凰城 | 39969 | 高新区 | 8000元/平方米 低 | 比比看 |
| 24 | 蓝光金楠府 | 39195 | 武侯 | 8000元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 保利香雪 | 38214 | 高新区 | 7200元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 香榭国际 | 37341 | 高新区 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 佳兆业威登郡 | 30726 | 双流县 | 6100元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 佳兆业君汇上品 | 30222 | 双流县 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 绿地圣路易名邸 | 29844 | 武侯 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 嘉通云尚 | 29631 | 成华 | 9700元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 城南优品道广场 | 29625 | 双流县 | 4588元/平方米 低 | 比比看 |
| 32 | 保利公园198 | 28113 | 新都 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 慕和南道 | 27699 | 双流县 | 4300元/平方米 低 | 比比看 |
| 34 | 美洲花园E区加州阳光 | 27690 | 高新区 | 7480元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 绿地国际花都 | 27417 | 郫县 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 元益花园 | 26877 | 青羊 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 保利花园 | 26469 | 武侯 | 7700元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 招商雍华府 | 26301 | 成华 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 花样年花样城 | 26286 | 温江 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 香澜半岛 | 26151 | 成华 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 华宜铂仕公馆 | 26082 | 高新区 | 6100元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 保利心语 | 25941 | 高新区 | 8600元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 东湖国际 | 25860 | 锦江 | 7960元/平方米 低 | 比比看 |
| 44 | 傲城 | 25857 | 郫县 | 5700元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 礼顿山1号 | 25746 | 高新区 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 金房华韵天府观锦 | 25371 | 锦江 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 长城半岛城邦 | 24336 | 高新区 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 中建投峰汇中心 | 24147 | 高新区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 锦尚天华 | 24033 | 高新区 | 6120元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 首创东公元 | 24012 | 龙泉驿 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |


