根据2008年始全国31个省市自治区发布的《2007年度统计公报》,本网特对各地区生产总值、地方财政收入、城镇居民人均可支配收入等六大热点经济指标进行整理加工,具体数字如下(详见列表):
2007年地区生产总值
省市 | 地区生产总值(单位:亿元) | 同比增长 |
北京 | 9006.2 | 12.30% |
上海 | 12001.16 | 13.30% |
浙江 | 18638.0 | 14.5% |
广东 | 30673.71 | 14.5% |
天津 | 5018.28 | 14.0% |
福建 | 9160.14 | 15.1% |
江苏 | 25560.1 | 14.8% |
山东 | 25887.7 | 14.3% |
重庆 | 4111.82 | 15.6% |
湖南 | 9145.0 | 14.4% |
内蒙古 | 6018.81 | 19.0% |
辽宁 | 11021.7 | 14.5% |
河北 | 13863.5 | 12.9% |
广西 | 5885.88 | 14.9% |
山西 | 5696.2 | 14.2% |
湖北 | 9150.01 | 14.5% |
吉林 | 5226.08 | 16.1% |
河南 | 15058.07 | 14.4% |
江西 | 5469.3 | 13.0% |
安徽 | 7345.7 | 13.9% |
西藏 | 342.19 | 14.0% |
四川 | 10505.3 | 14.2% |
黑龙江 | 7077.2 | 12.1% |
陕西 | 5369.85 | 14.4% |
贵州 | 2710.28 | 13.7% |
海南 | 1229.6 | 14.5% |
新疆 | 3494.42 | 12.2% |
宁夏 | 834.16 | 12.4% |
甘肃 | 2699.20 | 12.1% |
青海 | 760.96 | 12.5% |
云南 | 4721.77 | 12.3% |
|
关于搜房 ‖
房网中心 ‖
联系方式 ‖
网络营销解决方案 ‖
招聘信息 ‖
搜房家族 ‖ 新房频道意见反馈
copyright © 2007 SouFun.com Limited,All Rights Reserved 京ICP证060732号 版权所有 搜房控股有限公司 |